ISO 3166 Country Codes
Flag | Country | A2 | A3 | Num |
---|---|---|---|---|
![]() | Andorra | AD | AND | 020 |
![]() | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 |
![]() | Afghanistan | AF | AFG | 004 |
![]() | Antigua And Barbuda | AG | ATG | 028 |
![]() | Anguilla | AI | AIA | 660 |
![]() | Albania | AL | ALB | 008 |
![]() | Armenia | AM | ARM | 051 |
![]() | Netherlands Antilles | AN | ANT | 530 |
![]() | Angola | AO | AGO | 024 |
![]() | Antarctica | AQ | ATA | 010 |
![]() | Argentina | AR | ARG | 032 |
![]() | American Samoa | AS | ASM | 016 |
![]() | Austria | AT | AUT | 040 |
![]() | Australia | AU | AUS | 036 |
![]() | Aruba | AW | ABW | 533 |
![]() | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
![]() | Bosnia And Herzegovina | BA | BIH | 070 |
![]() | Barbados | BB | BRB | 052 |
![]() | Bangladesh | BD | BGD | 050 |
![]() | Belgium | BE | BEL | 056 |
![]() | Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
![]() | Bulgaria | BG | BGR | 100 |
![]() | Bahrain | BH | BHR | 048 |
![]() | Burundi | BI | BDI | 108 |
![]() | Benin | BJ | BEN | 204 |
![]() | Bermuda | BM | BMU | 060 |
![]() | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
![]() | Bolivia | BO | BOL | 068 |
![]() | Brazil | BR | BRA | 076 |
![]() | Bahamas | BS | BHS | 044 |
![]() | Bhutan | BT | BTN | 064 |
![]() | Botswana | BW | BWA | 072 |
![]() | Belarus | BY | BLR | 112 |
![]() | Belize | BZ | BLZ | 084 |
![]() | Canada | CA | CAN | 124 |
![]() | The Democratic Republic Of The Congo | CD | COD | 180 |
![]() | Central African Republic | CF | CAF | 140 |
![]() | Congo | CG | COG | 178 |
![]() | Switzerland | CH | CHE | 756 |
![]() | Cote D'ivoire | CI | CIV | 384 |
![]() | Cook Islands | CK | COK | 184 |
![]() | Chile | CL | CHL | 152 |
![]() | Cameroon | CM | CMR | 120 |
![]() | China | CN | CHN | 156 |
![]() | Colombia | CO | COL | 170 |
![]() | Costa Rica | CR | CRI | 188 |
![]() | Serbia And Montenegro | CS | SCG | 688 |
![]() | Cuba | CU | CUB | 192 |
![]() | Cape Verde | CV | CPV | 132 |
![]() | Cyprus | CY | CYP | 196 |
![]() | Czech Republic | CZ | CZE | 203 |
![]() | Germany | DE | DEU | 276 |
![]() | Djibouti | DJ | DJI | 262 |
![]() | Denmark | DK | DNK | 208 |
![]() | Dominica | DM | DMA | 212 |
![]() | Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
![]() | Algeria | DZ | DZA | 012 |
![]() | Ecuador | EC | ECU | 218 |
![]() | Estonia | EE | EST | 233 |
![]() | Egypt | EG | EGY | 818 |
![]() | Eritrea | ER | ERI | 232 |
![]() | Spain | ES | ESP | 724 |
![]() | Ethiopia | ET | ETH | 231 |
![]() | European Union | EU | EUR | 918 |
![]() | Finland | FI | FIN | 246 |
![]() | Fiji | FJ | FJI | 242 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 |
![]() | Federated States Of Micronesia | FM | FSM | 583 |
![]() | Faroe Islands | FO | FRO | 234 |
![]() | France | FR | FRA | 250 |
![]() | Gabon | GA | GAB | 266 |
![]() | United Kingdom | GB | GBR | 826 |
![]() | Grenada | GD | GRD | 308 |
![]() | Georgia | GE | GEO | 268 |
![]() | French Guiana | GF | GUF | 254 |
![]() | Ghana | GH | GHA | 288 |
![]() | Gibraltar | GI | GIB | 292 |
![]() | Greenland | GL | GRL | 304 |
![]() | Gambia | GM | GMB | 270 |
![]() | Guinea | GN | GIN | 324 |
![]() | Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
![]() | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
![]() | Greece | GR | GRC | 300 |
![]() | South Georgia And The South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 |
![]() | Guatemala | GT | GTM | 320 |
![]() | Guam | GU | GUM | 316 |
![]() | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
![]() | Guyana | GY | GUY | 328 |
![]() | Hong Kong | HK | HKG | 344 |
![]() | Honduras | HN | HND | 340 |
![]() | Croatia | HR | HRV | 191 |
![]() | Haiti | HT | HTI | 332 |
![]() | Hungary | HU | HUN | 348 |
![]() | Indonesia | ID | IDN | 360 |
![]() | Ireland | IE | IRL | 372 |
![]() | Israel | IL | ISR | 376 |
![]() | India | IN | IND | 356 |
![]() | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 |
![]() | Iraq | IQ | IRQ | 368 |
![]() | Islamic Republic Of Iran | IR | IRN | 364 |
![]() | Iceland | IS | ISL | 352 |
![]() | Italy | IT | ITA | 380 |
![]() | Jamaica | JM | JAM | 388 |
![]() | Jordan | JO | JOR | 400 |
![]() | Japan | JP | JPN | 392 |
![]() | Kenya | KE | KEN | 404 |
![]() | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
![]() | Cambodia | KH | KHM | 116 |
![]() | Kiribati | KI | KIR | 296 |
![]() | Comoros | KM | COM | 174 |
![]() | Saint Kitts And Nevis | KN | KNA | 659 |
![]() | Republic Of Korea | KR | KOR | 410 |
![]() | Kuwait | KW | KWT | 414 |
![]() | Cayman Islands | KY | CYM | 136 |
![]() | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 |
![]() | Lebanon | LB | LBN | 422 |
![]() | Saint Lucia | LC | LCA | 662 |
![]() | Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
![]() | Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
![]() | Liberia | LR | LBR | 430 |
![]() | Lesotho | LS | LSO | 426 |
![]() | Lithuania | LT | LTU | 440 |
![]() | Luxembourg | LU | LUX | 442 |
![]() | Latvia | LV | LVA | 428 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 |
![]() | Morocco | MA | MAR | 504 |
![]() | Monaco | MC | MCO | 492 |
![]() | Republic Of Moldova | MD | MDA | 498 |
![]() | Montenegro | ME | MNE | 499 |
![]() | Madagascar | MG | MDG | 450 |
![]() | Marshall Islands | MH | MHL | 584 |
![]() | The Former Yugoslav Republic Of Macedonia | MK | MKD | 807 |
![]() | Mali | ML | MLI | 466 |
![]() | Myanmar | MM | MMR | 104 |
![]() | Mongolia | MN | MNG | 496 |
![]() | Macao | MO | MAC | 446 |
![]() | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 |
![]() | Martinique | MQ | MTQ | 474 |
![]() | Mauritania | MR | MRT | 478 |
![]() | Malta | MT | MLT | 470 |
![]() | Mauritius | MU | MUS | 480 |
![]() | Maldives | MV | MDV | 462 |
![]() | Malawi | MW | MWI | 454 |
![]() | Mexico | MX | MEX | 484 |
![]() | Malaysia | MY | MYS | 458 |
![]() | Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
![]() | Namibia | NA | NAM | 516 |
![]() | New Caledonia | NC | NCL | 540 |
![]() | Niger | NE | NER | 562 |
![]() | Norfolk Island | NF | NFK | 574 |
![]() | Nigeria | NG | NGA | 566 |
![]() | Nicaragua | NI | NIC | 558 |
![]() | Netherlands | NL | NLD | 528 |
![]() | Norway | NO | NOR | 578 |
![]() | Nepal | NP | NPL | 524 |
![]() | Nauru | NR | NRU | 520 |
![]() | Niue | NU | NIU | 570 |
![]() | New Zealand | NZ | NZL | 554 |
![]() | Oman | OM | OMN | 512 |
![]() | Panama | PA | PAN | 591 |
![]() | Peru | PE | PER | 604 |
![]() | French Polynesia | PF | PYF | 258 |
![]() | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 |
![]() | Philippines | PH | PHL | 608 |
![]() | Pakistan | PK | PAK | 586 |
![]() | Poland | PL | POL | 616 |
![]() | Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
![]() | Palestinian Territory | PS | PSE | 275 |
![]() | Portugal | PT | PRT | 620 |
![]() | Palau | PW | PLW | 585 |
![]() | Paraguay | PY | PRY | 600 |
![]() | Qatar | QA | QAT | 634 |
![]() | Reunion | RE | REU | 638 |
![]() | Romania | RO | ROM | 642 |
![]() | Serbia | RS | SRB | 688 |
![]() | Russian Federation | RU | RUS | 643 |
![]() | Rwanda | RW | RWA | 646 |
![]() | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
![]() | Solomon Islands | SB | SLB | 090 |
![]() | Seychelles | SC | SYC | 690 |
![]() | Sudan | SD | SDN | 729 |
![]() | Sweden | SE | SWE | 752 |
![]() | Singapore | SG | SGP | 702 |
![]() | Slovenia | SI | SVN | 705 |
![]() | Slovakia (Slovak Republic) | SK | SVK | 703 |
![]() | Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
![]() | San Marino | SM | SMR | 674 |
![]() | Senegal | SN | SEN | 686 |
![]() | Somalia | SO | SOM | 706 |
![]() | Suriname | SR | SUR | 740 |
![]() | Sao Tome And Principe | ST | STP | 678 |
![]() | El Salvador | SV | SLV | 222 |
![]() | Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 |
![]() | Swaziland | SZ | SWZ | 748 |
![]() | Chad | TD | TCD | 148 |
![]() | French Southern Territories | TF | ATF | 260 |
![]() | Togo | TG | TGO | 768 |
![]() | Thailand | TH | THA | 764 |
![]() | Tajikistan | TJ | TJK | 762 |
![]() | Tokelau | TK | TKL | 772 |
![]() | Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
![]() | Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
![]() | Tunisia | TN | TUN | 788 |
![]() | Tonga | TO | TON | 776 |
![]() | Turkey | TR | TUR | 792 |
![]() | Trinidad And Tobago | TT | TTO | 780 |
![]() | Tuvalu | TV | TUV | 798 |
![]() | Taiwan Province Of China | TW | TWN | 158 |
![]() | United Republic Of Tanzania | TZ | TZA | 834 |
![]() | Ukraine | UA | UKR | 804 |
![]() | Uganda | UG | UGA | 800 |
![]() | United States | US | USA | 840 |
![]() | Uruguay | UY | URY | 858 |
![]() | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | VA | VAT | 336 |
![]() | Saint Vincent And The Grenadines | VC | VCT | 670 |
![]() | Venezuela | VE | VEN | 862 |
![]() | Virgin Islands | VG | VGB | 092 |
![]() | Virgin Islands | VI | VIR | 850 |
![]() | Viet Nam | VN | VNM | 704 |
![]() | Vanuatu | VU | VUT | 548 |
![]() | Samoa | WS | WSM | 882 |
![]() | Yemen | YE | YEM | 887 |
![]() | Mayotte | YT | MYT | 175 |
![]() | Serbia And Montenegro (Formally Yugoslavia) | YU | SAM | 688 |
![]() | South Africa | ZA | ZAF | 710 |
![]() | Zambia | ZM | ZMB | 894 |
![]() | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
![]() | Reserved | ZZ | ZZZ | 999 |
ISO 3166-1 is part of the ISO 3166 standard, and defines three sets of country codes:
- Alpha-2: two-letter country codes, usually used for the country code top-level domain (ccTLD).
- Alpha-3: three-letter country codes, closer to the country names and easier to guess!
- Numeric: three-digit country codes, used for non-Latin scripts.